ALine Dress
| SIZE |
APPROXIMATE FINISHED LENGTH (SHOULDER TO HEM) |
| NEWBORN | Approx 12" |
| 3M | Approx 13" |
| 6M | Approx 14" |
| 12M | Approx 15" |
| 18M | Approx 16" |
| 24M/2T | Approx 17" |
| 3T | Approx 18" |
| 4T | Approx 20" |
| 5 | Approx 22" |
| 6 | Approx 24.5" |
| 7 | Approx 26.5" |
| 8 | Approx 28.5" |
Bubble Romper
| SIZE | Approx. Shoulder To Crotch |
| NB | Approx 14" |
| 3M | Approx 15.5 |
| 6M | Approx 16" |
| 9M | Approx 16.5" |
| 12M | Approx 17" |
| 18M | Approx 18" |
| 24M/2T | Approx 19" |
| 3T | Approx 20" |
| 4T | Approx 21" |
JON JON
| SIZE | Approx. Shoulder To Crotch |
| NB | Approx 14" |
| 3M | Approx 15.5 |
| 6M | Approx 16" |
| 9M | Approx 16.5" |
| 12M | Approx 17" |
| 18M | Approx 18" |
| 24M/2T | Approx 19" |
| 3T | Approx 20" |
| 4T | Approx 21" |
Longall
| SIZE | Approx. Shoulder To Crotch | Approx. Inseam |
| NB | Approx. 14" | Approx. 6.5" |
| 3M | Approx. 15.5" | Approx. 7" |
| 6M | Approx. 16" | Approx. 7.5" |
| 9M | Approx. 16.5" | Approx. 8" |
| 12M | Approx. 17" | Approx. 8.5" |
| 18M | Approx. 18" | Approx. 9" |
| 24M/2T | Approx 19" | Approx. 10" |
| 3T | Approx 20" | Approx. 10.5" |
| 4T | Approx 21" | Approx. 11.5" |








